产品分类
Product Categories




| 型号 | QIS-48KD | QIS-60KD | QIS-96KD | QIS-192KD |
| 单通道功率 | 300W/CH | 200W/CH | 150W/CH | 75W/CH |
| 负载数量 | 48CH | 60CH | 96CH | 192CH |
| 负载工作模式 | CC/CV Moad | |||
| DC输出电压范围 | 2-300V | |||
| DC输出电流范围 | 0.05-10A/CH | |||
| 负载通道数量 | 4通道(可串并联使用) | |||
| 电压显示精度 | ±(1.5%+1%FS) | |||
| 电流显示精度 | ±(1.5%+1%FS) | |||
| 负载保护功能 | 过功率保护,过温保护 | |||
| 节能功能 | 负载采用无级温控节能风扇,温度达到50℃自动开启, 整机离心风机温度达到45℃自动开启 | |||
| 外型尺寸(mm) | 1900*650*2000(L*W*H) 特殊尺寸可定制 | |||
| 结构材质 | 钣金烤漆精加工 | |||
| 产品输入输出接口 | 音响线夹/万用插座/陶瓷铜柱/特制输入输出夹子 | |||
| 主控方式 | PLC+PC控制 | |||
| 使用寿命 | >6万小时以上 | |||
| 供电方式 | 变压器调压控制/市电/直流供电 | |||

Telephone
0576-88709900

2050481013(赵小姐)

Mobile phone
13355869832/赵小姐

Address
浙江省台州市椒江区飞跃科创园