产品分类
Product Categories

| 类别 | 项目 | 内容 |
| 系统 | 系统架构 | 1台控制柜+2台负载柜 |
| 总体积尺寸 | 5860*1200*2050mm | |
| 总占地面积 | 5860*1200mm(含操作区) | |
| 总输入电压 | 三相五线制380Vac(额定) | |
| 总输入电流 | 150A*2 | |
| 总输入功率 | 96kW*2 | |
| 应用环境温度 | 0-40℃ | |
| 应用环境湿度 | 0-95% | |
| 防火要求 | 材料符合UL 94VO等级 | |
| 环保要求 | 材料符合Rohs、WEEE要求 | |
| 安全要求 | 符合IEC62368国际标准设计要求 | |
| 老化柜 | 单元数/柜 | 128位/柜 |
| DC直流输入 | 10-120V/25A/300W/位 | |
| AC逆变输出 | 600W/位 | |
| 连接器类型 | 安德森5 | |
| 信号连接器类型 | RJ45(网口) | |
| 输入功率 | 77kW | |
| 回馈功率 | 70kW | |
| 体积尺寸 | 2050*800*2050mm | |
| 产品区风道方向 | 前进风,上出风 | |
| 散热方式 | 风冷 | |
| 材质 | 冷轧板 | |
| 监控软件 | 显示运行信息 | 输入电压、电流、功率,输出电压(负载模组通讯或产品通讯) |
| 显示状态信息 | 未连接/空位/合格/欠压/欠流/过压/过流/无输出/保护 | |
| 显示精度 | ±(1%+0.2%FS) | |
| 控制精度 | ±(1%+0.2%FS) | |
| 不良报警方式 | 声光报警 | |
| 报表格式 | CSV格式 | |
| 统计信息 | 良品率/CPK/时间分布 | |
| MES对接 | 支持 | |
| 扫描速度 | 5S | |
| 控制柜 | 输出功率 | 5kW |
| 操控系统 | Window 10 | |
| 显示介质 | 电脑及显示器 | |
| 操控介质 | 鼠标、键盘 | |
| 通讯方式 | 网线 | |
| 保护类型 | 过流、漏电、过温、烟感、急停 | |
| 报警方式 | 声光报警、远程网络 | |
| 散热类型 | 风冷 | |
| 维修模式 | 后维护 | |
| 体积尺寸 | 880*860*2050mm |

Telephone
0576-88709900

2050481013(赵小姐)

Mobile phone
13355869832/赵小姐

Address
浙江省台州市椒江区飞跃科创园