产品分类
Product Categories
| 项目 | 规格需求 | |
| 技术要求 | 老化柜尺寸 | L1600mm*W1100mm*H1600mm |
| 额定工作电压 | 380Vac | |
| 额定绝缘电压 | 690Vac | |
| 额定频率 | 50Hz | |
| 额定工作电流 | 32A | |
| 输入规格 | 12VDC/5Amax*36通道 | |
| 输出规格 | 静态老化,不带负载 | |
| 老化工位数量 | 36个(6层*6个,分层控制) | |
| 老化温度要求 | 产品区(50℃-85℃)可设,±5℃精准控制 | |
| 温升 | 要求在15min内从室温到85℃的温升要求,当内部高温时,老化柜表面温度低于35℃ | |
| 散热排风 | 循环风控制,热风禁止直接排放到车间环境 | |
| 总开关 | 1路32A | |
| 支路开关 | 6路10A/30mA/3P or 1P | |
| 噪声 | <70分贝(距离设备1米处测量) | |
| 结构要求 | 外形尺寸 | L1600mm*W1100mm*H1600mm |
| 进出线方式 | 支持下进下出 | |
| 安装方式 | 落地安装 | |
| 老化槽位布局要求 | 6层,每层6个老化(3前3后)槽位;每层单独上电控制 | |
| 对接方式 | 电缆软连接 | |
| 机柜门 | 前后双开门 | |
| 监控、指示 | 监控要求 | 触摸屏显示各槽位上电状态及传感器状态 |
| 安全要求 |
具备电源产品等关键部分短路、过流场下的能量分析; 具备过温、冒烟、漏液场景下的能量分析; 控制电路具备漏电保护功能; 具备接地故障、漏电故障检测和动作能力; PLC控制,实时监控老化柜状态 |
|
| 面板指示 | 各槽位状态指示灯 | |

Telephone
0576-88709900

2050481013(赵小姐)

Mobile phone
13355869832/赵小姐

Address
浙江省台州市椒江区飞跃科创园