产品分类
Product Categories
| 设备型号 | QSEVC3000-8 | QSEVC3000-24 | QSEVC6600-8 | QSEVC6600-24 | |
| 适用产品类型 | DC/DC汽车电源系列 | OBC汽车电源系列 | |||
| 老化产品功率 | 3000W | 6600W | |||
| 产品输出电压 | 14VDC、27VDC | 50V-800V | |||
| 产品输出电流 | 0.5A-240A | 0.5A-30A | |||
| 老化产品数量 | 8PCS | 24PCS | 8PCS | 24PCS | |
| 设备结构 | 材质 | 冷板& 方管喷粉烤漆 | |||
| 总体尺寸 | 2000L*1600W*1980HMM(不含水冷主机尺寸) | ||||
| 温度范围 | 常温老化(20-30℃) | ||||
| 冷却水温度 | 40-85℃±3℃(程序可调) | ||||
| 冷却水压力 | 0.05-0.2Mpa(手动可调) | ||||
| 冷却水流量 | 0-15L/Min(手动可调) | ||||
| 进出水口管径 | φ16MM | ||||
| 进出水管数量 | 各2PCS | ||||
| 层数 | 1层 | 3层 | 1层 | 3层 | |
| 每层产品数量 | 每层4PCS | ||||
| 摆放方式 | 分前后2面放置 | ||||
| 产品位尺寸 | 500W*600D*400H | ||||
| 电控系统 | 额定功率 | 30KW (客户提供系统主电至设备) |
46KW (客户提供系统主电至设备) |
44KW (客户提供系统主电至设备) |
100KW (客户提供系统主电至设备) |
| 额定电压 | 三相五线380V/220V | ||||
| 回馈功率 | 18KW | 54KW | 42KW | 126KW | |
| 输入插座 | 航空插头(与产品对接汽车专用连接器由客户提供) | ||||
| 时序 | 4产品独立1个时序共2时序 | 4产品独立1个时序共6时序 | 4产品独立1个时序共2时序 | 4产品独立1个时序共6时序 | |
| 输入电压 | 200V-750VDC可调电源 (DC电源客户提供) |
220V AC | 220V AC | ||
| 主控单元 | PLC | ||||
| 负载及输出接口 | 负载型号 | QSDD180-8/QSDA272-2-75V | QSDA3300-1 | ||
| 负载数量 | 16 PCS/8PCS | 48PCS/24 PCS | 16PCS | 48PCS | |
| Can通讯接口 | ATX 4PIN公座(与产品对挡汽车专用连接器由客户提供) | ||||
| DC输出接口 | 航空插头(与产品对接汽车专用连接器由客户提供) | ||||
| 辅助启动信号 | 每个产品提供12V DC/3A启动输助电压 | ||||
| 监控系统 | 电脑 | 一台电脑可控制1台设备 | |||
| 采集方式 | 节能模块自带产品输出电压电流采集功能,485通讯读取数据或通过产品CAN通讯采集电压电流 | ||||
| 电压范围 | 2.9V-60VDC | 50V-800V | |||
| 电流范围 | 0.5V-180ADC | 0.5A-30ADC | |||
| 扫描速度 | 20MS | 20MS | |||
| 电压精度 | 50V-800VDC±(1%+0.2%FS) | 50V-800VDC±(1%+0.2%FS) | |||
| 电流精度 | 50V-800VDC±(1%+0.2%FS) | 0.5V-30ADC±(1%+0.2%FS) | |||
| 报表格式 | CSV格式 | ||||
| 产品不良报警 | 蜂鸣器声光报警 | ||||
| 产品不良指示 | “红色”为产品不良,“绿色”为良品,“黑色“为待机,"橙色"为老化中途当机 | ||||

Telephone
0576-88709900

2050481013(赵小姐)

Mobile phone
13355869832/赵小姐

Address
浙江省台州市椒江区飞跃科创园