产品分类
Product Categories
| 型号 | QS-3036 | QS-3037 | |
| 负载范围 | 低压 | 3-60V | 3-60V |
| 1A-240A 3.2KW | 1A-240A 3.2KW | ||
| 高压 | 200-1000V | 200-750V | |
| 1A-20A 8KW | 1A-25A 20KW | ||
| 负载精度 | ±(2%+0.5%FS) | ||
| 产品区层高 | 400mm | ||
| 产品区宽高 | 600mm | ||
| 负载模块选型 | 节能负载模块 | ||
| 负载模式 | CC+CV Mode | ||
| 产品区温控 | 产品区温控式:常温-60℃ | ||
| 水冷温度 | 5℃-85℃ | ||
| 台车结构材质 | 冷轧板精细加工制成 | ||
| 主控方式 | 电脑监控型电源老化监控软件 | ||
| 被测电源输入方式 | 万用插座/音响线夹/客户定制专用插座 | ||
| 被测电源接口方式 | 多种规格转接之举办/客户定制专用插座 | ||
| 外形尺寸(L*W*H) | 2150*1500*2000/客户定制 | ||

Telephone
0576-88709900

2050481013(赵小姐)

Mobile phone
13355869832/赵小姐

Address
浙江省台州市椒江区飞跃科创园